Yokohama BluEarth-4S AW21

Prestaties in tests

205/55 R16 2024
6. Rangorde_achtervoegsel
205/55 R16 2024
14. Rangorde_achtervoegsel Voldoende
225/45 R17 2023
21. Rangorde_achtervoegsel
205/55 R16 2020
5. Rangorde_achtervoegsel
205/55 R16 2020
23. Rangorde_achtervoegsel

Productspecificaties

Maken Yokohama
Model Yokohama BluEarth-4S AW21
Seizoen Allround
Segment Bovenmidden
EAN 4548515305716
EU-bandenlabel
EU Tyre Label

Het eu-bandlabel geeft gestandaardiseerde informatie over brandstofefficiëntie, prestaties op nat wegdek en extern rolgeluid.

  • Brandstofefficiëntie: Geeft de invloed van de band op het brandstofverbruik aan
  • Grip op nat wegdek: Toont de remprestaties van de band op natte wegen
  • Extern geluid: Toont het externe rolgeluidsniveau van de band in decibel

Selecteer maat

275/40 R20
Op voorraad
186 €
Inclusief btw
Complete set (4 Stuks)
744 €
Inclusief gratis verzending
744 €
Verwachte aankomst
04.08.2025

Gratis verzending

Veilige betaling

Lage prijzen

Alle beschikbare maten

Maat Belasting/snelheid Voorraad Prijs Actie
R14 Maten
185/60R14 82H 1 Op voorraad 58 € Bekijk
R15 Maten
175/65R15 84H 60 Op voorraad 66 € Bekijk
185/55R15 86H 60 Op voorraad 75 € Bekijk
185/60R15 88H 1 Op voorraad 68 € Bekijk
185/65R15 88H 1 Op voorraad 64 € Bekijk
195/50R15 82H 7 Op voorraad 63 € Bekijk
195/65R15 91H 60 Op voorraad 59 € Bekijk
R16 Maten
195/45R16 84V 1 Op voorraad 81 € Bekijk
215/55R16 97V 1 Op voorraad 97 € Bekijk
215/65R16 98H 1 Op voorraad 87 € Bekijk
235/60R16 100H 1 Op voorraad 95 € Bekijk
R17 Maten
195/60R17 90H 18 Op voorraad 96 € Bekijk
205/45R17 88W 43 Op voorraad 96 € Bekijk
205/55R17 95V 34 Op voorraad 97 € Bekijk
215/45R17 91W 35 Op voorraad 88 € Bekijk
215/60R17 100V 9 Op voorraad 97 € Bekijk
215/65R17 99V 48 Op voorraad 97 € Bekijk
225/50R17 98V 1 Op voorraad 103 € Bekijk
235/45R17 97Y 3 Op voorraad 95 € Bekijk
235/60R17 106V 48 Op voorraad 109 € Bekijk
R18 Maten
215/50R18 92V 1 Op voorraad 123 € Bekijk
225/40R18 92W 60 Op voorraad 84 € Bekijk
225/45R18 95Y 2 Op voorraad 113 € Bekijk
225/50R18 99W 4 Op voorraad 127 € Bekijk
235/45R18 98Y 1 Op voorraad 115 € Bekijk
255/45R18 103Y 1 Op voorraad 135 € Bekijk
255/55R18 109W 1 Op voorraad 130 € Bekijk
R19 Maten
195/50R19 88H 27 Op voorraad 104 € Bekijk
225/35R19 88W 60 Op voorraad 116 € Bekijk
235/40R19 96Y 2 Op voorraad 154 € Bekijk
235/45R19 99W 33 Op voorraad 151 € Bekijk
245/40R19 98Y 60 Op voorraad 143 € Bekijk
245/45R19 102Y 2 Op voorraad 152 € Bekijk
245/50R19 105W 6 Op voorraad 157 € Bekijk
255/45R19 104Y 1 Op voorraad 161 € Bekijk
255/50R19 107W 2 Op voorraad 137 € Bekijk
255/55R19 111W 60 Op voorraad 131 € Bekijk
275/35R19 100Y 8 Op voorraad 182 € Bekijk
275/40R19 105Y 4 Op voorraad 167 € Bekijk
R20 Maten
255/40R20 101V 1 Op voorraad 208 € Bekijk
255/45R20 105W 1 Op voorraad 187 € Bekijk
255/55R20 110W 1 Op voorraad 193 € Bekijk
275/40R20 106W 39 Op voorraad 186 € Bekijk
275/45R20 110Y 6 Op voorraad 201 € Bekijk
R21 Maten
275/35R21 103W 60 Op voorraad 229 € Bekijk

Testresultaten

2024
205/55 R16
14 / 16
14. Rangorde_achtervoegsel
Voldoende
2024
205/55 R16
6 / 7
6. Rangorde_achtervoegsel
2023
225/45 R17
21 / 51
21. Rangorde_achtervoegsel
Remweg
2020
205/55 R16
23 / 46
23. Rangorde_achtervoegsel
Remweg
Autoklub ČR
2020
205/55 R16
5 / 7
5. Rangorde_achtervoegsel
2019
225/45 R17
15 / 41
15. Rangorde_achtervoegsel
Remweg